여수시립요양병원 비급여목록 안내입니다.
분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
약제(주사) | 뉴뉴트리헥스주 | 645100110 | 30,000 | ||
삐콤정 | 642100700 | 1앰플 | 18 | ||
이뮤알파주(싸이모신알파1)-입원 | 654802341 | 1회 | 250,000 | ||
이뮤알파주(싸이모신알파1)-외래 | 654802342 | 1회 | 220,000 | ||
메리트씨주사 | 670600790 | 10g | 15,000 | ||
구치온주600mg | 653102780 | 600mg | 30,000 | ||
셀레뉴원주사(10mL) | 654802311 | 10ml | 70,000 | ||
이스카도 Q 0.01mg | 053100060 | 0.01mg | 50,000 | ||
이스카도 Q 0.1mg | 053100080 | 0.1mg | 55,000 | ||
이스카도 Q 1mg | 053100070 | 1mg | 60,000 | ||
이스카도 Q 10mg | 053100020 | 10mg | 65,000 | ||
이스카도 Q 20mg | 053100030 | 20mg | 70,000 | ||
이스카도 M 0.01mg | 053100040 | 0.01mg | 40,000 | ||
이스카도 M 0.1mg | 053100100 | 0.1mg | 45,000 | ||
이스카도 M 1mg | 053100050 | 1mg | 50,000 | ||
이스카도 M 10mg | 053100010 | 10mg | 55,000 | ||
이스카도 M 20mg | 053100090 | 20mg | 60,000 | ||
이뮨셀엘씨주(500) | 676600021 | 1회 | 5,000,000 |
분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
약제 | 구루치온정100mg | 661904540 | 1T | 1,500 | |
셀레나제퍼오랄제 | 674800010 | 1앰플 | 5,000 | ||
라이트징크시럽5ml | 698502510 | 5ml | 4,500 | ||
메시마-에프액(20ml/포) | 655006870 | 20ml | 15,000 | ||
케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매) | 54300270 | 1매 | 1,500 | ||
다케다알보칠콘센트레이트액(폴리크레줄렌)(36g/100mL) | 696300362 | 36g | 55,000 | ||
다케다알보칠콘센트레이트액(폴리크레줄렌)5ml | 696300361 | 5ml | 6,000 | ||
안국니트로푸라존연고 | 650201050 | 2mg | 29 | ||
유락신연고(크로타미톤) | 643601400 | 100mg | 2,000 | ||
오메크린크림(퍼메트린) | 641605991 | 1.5g | 10,700 | ||
마데카솔케어연고 | 653401640 | 10ml | 6,800 | ||
마데카솔분말(센델라아시아티카정량추출물) (수출명:리포솔분말) |
653400540 | 10ml | 6,600 |
분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
행위치료 (검사) |
비침습적 무통증 신호요법-입원 | MZ012 | 1회 | 120,000 | |
비침습적 무통증 신호요법-외래 | MZ012-1 | 1회 | 100,000 | ||
고주파온열암치료-입원 | HZ272 | 1회 | 300,000 | ||
고주파온열암치료-외래 | HZ272-1 | 1회 | 250,000 | ||
모발검사-20 | C4523 | 1회 | 200,000 |
분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
치료재료 | 듀오덤 (1장) | AQ029 | 1장 | 650 | |
메디폼(1장/10*10cm) | AQ027 | 1장 | 600 |
분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
제증명 서류 |
일반진단서(환자) | AQ001 | 1부 | 10,000 | |
일반진단서(보험사) | AQ001-1 | 1부 | 20,000 | ||
소견서(환자) | AQ002 | 1부 | 10,000 | ||
소견서(보험사) | AQ002-1 | 1부 | 20,000 | ||
사망진단서 | AQ003 | 1부 | 10,000 | ||
통원확인서 | AQ009 | 1부 | 1,000 | ||
입/퇴원확인서 | AQ008 | 1부 | 1,000 | ||
장애인증명서 | AQ036 | 1부 | 1,000 | ||
진료기록사본(기본5매) | AQ018 | 1부 | 3,000 | ||
진료기록사본(추가) | AQ019 | 1부 | 100 |
분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
기타 | 상급병실료-3인실(암병실) | VA013 | 3인실 | 40,000 | |
상급병실료-3인실(암병실) | VA013-1 | 3인실 | 20,000 | ||
환자복상,하의(각각) | AQ030 | 1 | 20,000 | ||
보호자식대 | AQ033 | 1 | 3,000 |